Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.02.2026- 28.02.2026                                  Time 19:37:13     Date  19.05.2026
Romania                Ledger 0L                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Curr. CC   Mo A    LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount    LC credit amount
                   T                                        T                                       T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 RON   RO10 11 S     141,633,279.27     141,633,279.27  D     11,031,341.13       4,066,060.97  K      3,317,400.06       7,918,245.20
2025 RON   RO10 ** S     141,633,279.27     141,633,279.27  D     11,031,341.13       4,066,060.97  K      3,317,400.06       7,918,245.20

2025 RON   **** ** S     141,633,279.27     141,633,279.27  D     11,031,341.13       4,066,060.97  K      3,317,400.06       7,918,245.20
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 21.02.2026- 28.02.2026                                  Time 19:37:13     Date  19.05.2026
Romania                Ledger 0L                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
